Todo investidor de longo prazo anseia pelo dia que seu investimento lhe dará o tão esperado retorno, então quando as empresas anunciam a distribuição dos dividendos ou JCP a alegria de seu acionista dispara. Confira agora o calendário de distribuição de proventos de junho de 2022:
Dividendos e JCP da primeira quinzena de junho 2022
Ticker | Categoria | Data do pagamento |
ITAUUNIBANCO (ITUB) | Dividendo | 01/06/2022 |
BRADESCO (BBDC) | Dividendo | 01/06/2022 |
BANESTES (BEES) | JCP | 01/06/2022 |
VITTIA ON (VIIT) | Dividendo | 03/06/2022 |
MODALMAIS (MODL) | JCP | 07/06/2022 |
MELNICK (MELK) | Dividendo | 09/06/2022 |
BRB BANCO (BSLI) | JCP | 10/06/2022 |
P.ACUCAR-CBD (PCAR) | JCP | 15/06/2022 |
BAUMER (BALM) | Dividendo | 15/06/2022 |
NEOGRID ON (NGRD) | Dividendo | 15/06/2022 |
Dividendos e JCP da segunda quinzena de junho 2022
Ticker | Categoria | Data do pagamento |
PETROBRAS (PETR) | Dividendo | 20/06/2022 |
PETROBRAS (PETR) | JCP | 20/06/2022 |
ENERGISA MT (ENMT) | Dividendo | 23/06/2022 |
SANEPAR (SAPR) | JCP | 24/06/2022 |
SANEPAR (SAPR) | Dividendo | 24/06/2022 |
GRUPO SOMA (SOMA) | Dividendo | 24/06/2022 |
RODOBENSIMOB (RDNI) | Dividendo | 25/06/2022 |
CEB (CEBR) | Dividendo | 26/06/2022 |
USIMINAS (USIM) | Dividendo | 27/06/2022 |
REDE ENERGIA (REDE) | Dividendo | 27/06/2022 |
SABESP (SBSP) | JCP | 27/06/2022 |
ASSAI (ASAI) | Dividendo | 27/06/2022 |
GETNET (GETT) | JCP | 27/06/2022 |
ALPER S.A. (APER) | Dividendo | 27/06/2022 |
LOPES BRASIL (LPSB) | Dividendo | 27/06/2022 |
BIC MONARK (BMKS) | Dividendo | 28/06/2022 |
CELESC (CLSC) | JCP | 29/06/2022 |
CELESC (CLSC) | Dividendo | 29/06/2022 |
FERBASA (FESA) | JCP | 29/06/2022 |
FERBASA (FESA) | Dividendo | 29/06/2022 |
PETZ (PETZ) | JCP | 30/06/2022 |
CEMIG (CMIG) | JCP | 30/06/2022 |
M.DIASBRANCO (MDIA) | JCP | 30/06/2022 |
BR PROPERT (BRPR) | Dividendo | 30/06/2022 |
EMAE (EMAE) | JCP | 30/06/2022 |
BANCO DO BRASIL (BBAS) | JCP | 30/06/2022 |
CAMBUCI (CAMB) | JCP | 30/06/2022 |
CONSERVAS ODERICH (ODER) | JCP | 30/06/2022 |
ATENÇÃO – É importante salientar que as datas foram definidas pelas próprias empresas e qualquer alteração é de responsabilidade das próprias.
E aí, você tem alguma dessas ações na sua carteira?
Se gostou do conteúdo, curta, comente, nos avalie e considere nos seguir nas redes sociais!
Leia também
- PIB do Brasil Cresce 1,00% no 1º trimestre e Engata Terceiro Resultado Positivo
- Ibovespa pode Voltar aos 121 mil Pontos Segundo Analistas
- Vagas de Estágio e Trainee: 10 Empresas com Inscrições Abertas Até Junho
- Taxa de Desemprego é a Menor para o Mês de Abril desde 2015